750 mm 6
Informations générales sur le laminoir à froid de matériau de panneau de type réversible de 750 mm 6-hi Cette offre pour
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Type réversible 750 mm 6-hi |
Modèle roulant | Type réversible et continu |
Type de support | Type simple et type tandem |
Droit de propriété intellectuelle indépendant | Oui |
Avantage | Service complet de pré-vente et après-vente |
Type de rouleau | Type de rouleau 4/6/8/12/20 |
Largeur | De 350 mm à 1450 mm |
Épaisseur des produits finis | 0,01 mm à 3,0 mm |
Application | Acier au carbone ordinaire, acier inoxydable, acier allié |
Forfait Transport | Boîte ou films en contreplaqué ou selon les besoins |
spécification | cela dépend de la spécification |
Marque déposée | Moran |
Origine | Chine |
Code SH | 845522100 |
Capacité de production | 5 ensembles |
Description du produit
Informations générales du laminoir à froid de matériau de panneau de type réversible 750 mm 6-hiCette offre pour le projet d'unité de laminage à froid de matériaux de panneaux de type réversible de 750 mm 6-hi est faite pour le projet d'équipement de la ligne de production de matériaux de panneaux d'acier de laminage à froid.
Norme du matériel à venir
Qualité des matériaux | bobine laminée à chaud décapée Q195, Q235, SPCC, SPCD, SPCE, SS400, S35 C |
Fonctionnement de la machine | σ S=360Mpa (avant de rouler) |
Épaisseur | 2,0-3,0 mm |
Largeur | 650-750mm |
Diamètre de roulement (intérieur/extérieur) | Φ508/(1800-900)mm |
Le poids maximum roulant | 12t |
Norme des produits finis
Épaisseur | 0,3-2,0 mm |
Notre contact
Envoyer maintenant