Machine automatique de fabrication de tuyaux en acier au carbone, machine de fabrication de tubes ERW
Présentation Description du produit La machine de production de tuyaux à haute fréquence produit principalement des tuya
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | REG28 |
Application | Industrie, Décoration |
Taper | Ligne de fabrication de tubes à souder à haute fréquence |
Type de soudage | Électricité |
Plage de diamètre de tuyau | 0,3-2,0 mm |
Vitesse de production | 20-100 m/minute |
Matériaux de tuyaux | Acier au carbone, acier doux, fer, restes explosifs des guerres, Gi, galvanisation |
Tension | 220V/380V/415V/440V |
Gamme de tailles de tuyaux | 12,7-50,8 mm/10 x 10/40 x 40 mm. |
Couleur | Personnalisé |
Forfait Transport | Norme d'exportation |
spécification | REG28 |
Marque déposée | Hôtellerie |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 ensembles/an |
Description du produit
Description du produitLa machine de production de tuyaux à haute fréquence produit principalement des tuyaux en acier doux, des tuyaux en acier galvanisé. Et cette machine de fabrication de tuyaux peut également fabriquer des tuyaux ronds, des tuyaux carrés, des tuyaux rectangulaires, des tuyaux ovales et d'autres tuyaux irréguliers.
Modèle | Gamme de tubes ronds | Plage d'épaisseur de tuyau rond | Gamme de tubes carrés | Plage d'épaisseur de tuyau carré | Vitesse |
REG16 | φ8-20mm | 0,2-1,0 mm | 10x10-15x15mm | 0,2-0,5 mm | ≤120 m/min |
REG20 | φ8-32mm | 0,2-1,2 mm | 10x10-25x25mm | 0,2-0,6 mm | ≤120 m/min |
REG25 | φ8-38mm | 0,3-1,5 mm | 10x10-30x30/20x40mm | 0,3-0,8 mm | ≤120 m/min |
REG28 | φ10-50,8 mm | 0,35-1,8 mm | 10x10-40x40/30x50mm | ||
Notre contact
Envoyer maintenant