Tuyaux et tubes en acier ERW Tube soudé à couture droite en acier au carbone Tuyau à haute fréquence faisant la machine Moulin à tubes Moulin à tubes
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 60 ACRES |
Taper | Tuyauterie |
Forfait Transport | Emballage nu |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Machines de brillance |
Origine | Chine |
Capacité de production | 70 ensembles |
Description du produit
Description du produit
Usine de tubes restes explosifs des guerres
La tuberie soudée à couture droite à haute fréquence est utilisée pour niveler la bande fixe après la ligne de refendage et l'entrer dans la machine de formage, plier pour ouvrir le tuyau à l'aide de rouleaux, faire fondre les bords de la bande à travers le courant à haute fréquence, presser et souder le tuyau à souder. fermé par le rouleau presseur. La tuberie haute fréquence est également appelée tuberie ERW.
La tuberie soudée à haute fréquence est un équipement spécial produisant des tubes en acier soudés et des tubes profilés pour des industries telles que la métallurgie, la construction, le transport, les machines, etc. Prendre de l'acier laminé à froid ou à chaud comme matière première, par formage à froid et soudage à haute fréquence pour produire le tuyau rond, le tuyau carré et le tuyau rectangulaire.
Paramètres du produit
Traitement technique de la tuberie ERW :
Bobine de chargement --- dérouleur --- nivellement --- cisaillement et soudeuse bout à bout --- accumulateur horizontal --- formage --- machine à souder HF --- élimination des bavures externes --- refroidissement --- machine de dimensionnement- -- Découpe par scie volante --- Table de sortie --- EmballagePrincipales spécifications techniques de la tuberie soudée à joint droit
Modèle | Tuyau rond | Tuyau carré et rectangulaire | Vitesse (m/min) | Surface au sol (m2) | ||
Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Taille (mm) | Épaisseur (mm) | |||
ACRE 32 | 10-38mm | 0,5-2,0 mm | 10x10 ~ 30x30mm | 0,5-1,6 mm | Max.120m | 12x40 |
ACRE 50 | 15-51mm | 0,5-2,5 mm | 15x15~40x40mm | 0,5-2,0 mm | Max.120m | 12x60 |
60 ACRES | 16-60mm | 0,5-3,0 mm | 15x15~50x50mm | 0,5-2,5 mm | Max.120m | 12x60 |
ACRE 76 | 20-76mm | 1,0-4,0 mm | 20x20~60x60mm | 1,0-3,0 mm | Max.120m | 16x80 |
ACRE 89 | 25-89 millimètres | 1,0-4,5 mm | 20x20~70x70mm | 1,0-3,5 mm | Max.120m | 16x100 |
ACRE 114 | 38-114 millimètres | 1,0-5,0 mm | 40x40~90x90mm | 1,0-4,0 mm | Max.80m | 16x100 |
Acres 165 | 60-165 millimètres | 2,0-6,0 mm | 50x50~150x150mm | 2,0-5,0 mm | Max.60m | 16x100 |
ACRE 219 | 89-219 millimètres | 3,0-8,0 mm | ||||
Notre contact